Špecifikácia Co2 Laser
Elektrické požiadavky | AC 110V± 10% 60Hz AC 220V± 10% 50Hz | Prenos lúča | 7 joi (7 minút)nt rameno |
Vlnová dĺžka | 10600nm | Chladenie | Chladenie vzduchom |
Zameriavač vlnovej dĺžky | 635nm | Výstupný režim | Kontinuálny, super pulzný, frakčný |
Ohniskový priemer škvrny | 0,2 mm / 1 | Režim operatovania | Nepretržité, v prevádzke s prerušovaným zaťažením |
Sila zameriavacieho lúča | ≤5mw | Či ukážka alebo nie | áno |
Pulzový interval | 1ms≤5000ms, každý krok 1ms | Časy skenovania | 1.-20., každý krok 1. |
Šírka impulzu | 0,1ms-10ms, každý stúpanie 0,1ms | ||
Režim skenovania | Porucha vyžarujúca na jednu stranu ako základňa vyžarujúca v poradí, vyžarujúc podľa maximálnej vzdialenosti | ||
Výstupný výkon | 600W (RF kovová rúrka z USA) | ||
Výstupný vzor | Beeline, trojuholník, pravý štvorec, obdĺžnik, šesťuholník, rotundity, elipsa a tak ďalej | ||
Interval škvŕn | 0,1 mm - 2,6 mm, každý krok 0,1 mm | ||
Veľkosť vzorky | Diagonálna dĺžka od 0,1 mm do 20 mm je nastaviteľná náhodne | ||

Funkcie:
1. Kovová trubica s dlhou životnosťou 10-15 rokov.
2. Dovezené vynikajúce vodiace ľahké rameno výrazne znižuje energetické straty
3. Frakčný režim, Normálny režim , Vaginálny režim .3 v systéme 1 , násobenie funkcie v jednom stroji.
4. Rotačná farebná dotyková obrazovka LCD pre ľahšiu obsluhu a odoslanie.

Výhodou
Rádiofrekvenčný laser USA
individuálny dizajn laserovej štruktúry, veľmi použiteľná laserová výmena a jednoduchá denná údržba;
Displej: 10,4" farebná dotyková LCD obrazovka
Humanizované riadenie softvéru, stabilný laserový výstup, bezpečnejší
Inteligentné kĺbové rameno, vysoká presnosť
Vynikajúci výkon, neovplyvňuje normálny život ľudí a študuje
Balenie: hliníkové zliatinové puzdro

Podrobnosti o počítači






Populárne Tagy: laserové uťahovanie omladzovací stroj, Čína, výrobcovia, dodávatelia, továreň, veľkoobchod, cena, lacné, cenník, bezplatná vzorka
